Mini Tank Urukurikirane - Ihuzagurika kandi Ryinshi-Gukoresha Cryogenic Kubika Ibisubizo
Igishushanyo nubwubatsi
Buri Mini Tank ifata urukuta-rukuta rufite imbere n'inyuma. Icyombo cy'imbere, gikozwe mu cyuma cyiza cyo mu rwego rwo hejuru, gihagarikwa mu gishishwa cyo hanze hifashishijwe sisitemu yihariye yo kugoboka, kugabanya ikiraro cy’ubushyuhe no gutanga ituze ry’imashini. Umwanya wa buri mwaka hagati yimitsi yimbere ninyuma yimurirwa mu cyuho kinini hanyuma ugapfundikirwa nimpapuro nyinshi (MLI), bigabanya cyane kwinjiza ubushyuhe no kwemeza ubushyuhe bwigihe kirekire.
Imirongo yose yatunganijwe ihujwe nubwato bwimbere iranyuzwa mumutwe wo hasi wigikonoshwa cyo hanze kugirango imiyoboro isukuye kandi yoroheje. Umuyoboro wakozwe kugirango uhangane n’imihindagurikire y’umuvuduko uterwa nubwato, imiterere yubufasha, hamwe no kwagura ubushyuhe / kugabanuka kwimiyoboro mugihe ikora. Imiyoboro yose yubatswe mubyuma bidafite ingese, mugihe igikonjo cyo hanze gishobora gutangwa mubyuma cyangwa ibyuma bya karubone, bitewe nibisabwa umushinga.
Imikorere ya Vacuum na Insulation
we Mini Tank Series itanga ubunyangamugayo bwiza binyuze muri VP-1 vacuum valve, ikoreshwa mukuvana intera hagati yimitsi yimbere ninyuma. Kwimuka bimaze kurangira, valve ifunzwe hamwe na kashe ya sisitemu na HL Cryogenics. Abakoresha baragirwa inama yo kudafungura cyangwa kwangiriza valve vacuum, kurinda umutekano no kubungabunga imikorere yigihe kirekire.
Ibyingenzi byingenzi nibyiza
Ubushyuhe bwo hejuru cyane: Gukwirakwiza vacuum hamwe no kubika abantu benshi (MLI) bigabanya ubushyuhe bwinjira.
Ubwubatsi bukomeye: Icyuma cyimbere kitagira umuyonga hamwe na sisitemu yogufasha kuramba byemeza igihe kirekire.
Imiyoboro yoroheje: Imirongo yose yatunganijwe inyuze mumutwe wo hasi kugirango ushyire neza kandi neza.
Igishishwa cyo hanze gishobora kuboneka: Kuboneka mubyuma bidafite ingese cyangwa ibyuma bya karubone kugirango uhuze ibyifuzo byumushinga.
Umutekano-wibanda ku mutekano: Ibikoresho byujuje ubuziranenge, gufunga vacuum umutekano, hamwe nigishushanyo mbonera cyakozwe kugirango gikore neza.
Igihe kirekire cyo kwizerwa: Yakozwe muburyo burambye, kubungabunga bike, no gukora neza.
Porogaramu
Mini Tank Series ikwiranye ninganda zitandukanye, harimo:
- Laboratoire: Kubika neza LN₂ kubigerageza no kubika icyitegererezo.
- Ibikoresho byubuvuzi: Cryogenic ibika ogisijeni, azote, nizindi myuka yubuvuzi.
- Semiconductor na electronics: Ultra-low ubushyuhe bukonje no gutanga gaze.
- Ikirere: Kubika no kwimura moteri ya kirogenike hamwe na gaze mu nganda.
- LNG itumanaho ninganda zinganda: Ububiko bwa cryogenic bubitse hamwe nubushyuhe bwo hejuru.
Inyungu z'inyongera
Kwishyira hamwe byoroshye hamwe na sisitemu yo gukoresha imiyoboro ya cryogenic.
Shyigikira ibikorwa bifite umutekano, bike-byo kubungabunga igihe kirekire.
Yashizweho kugirango ihindurwe, ikoreshwe byombi bishya hamwe na retrofits.
HL Cryogenics 'Mini Tank Series ikomatanya tekinoroji ya vacuum yateye imbere, ibyuma byubatswe bidafite ingese, hamwe nubushakashatsi bworoshye kugirango bitange ibisubizo bibitse bya kirogenike. Haba muri laboratoire, inganda, cyangwa ubuvuzi, Mini Tanks itanga ububiko bwizewe, butekanye, kandi bukoresha ingufu za gaze zanduye.
Kubisubizo byabigenewe cyangwa ibisobanuro birambuye bya tekiniki, nyamuneka hamagara HL Cryogenics. Ikipe yacu izagufasha muguhitamo icyiza cya Mini Tank kubisabwa.
Ibisobanuro
icyuma-cyuma-hanze-igikonoshwa
| Izina Ibisobanuro | 1 / 1.6 | 1 / 1.6 | 1 / 2.5 | 2 / 2.2 | 2 / 2.5 | 3 / 1.6 | 3 / 1.6 | 3 / 2.5 | 3 / 3.5 | 5 / 1.6 | 5 / 1.6 | 5 / 2.5 | 5 / 3.5 |
| Igitabo Cyiza (L) | 1000 | 990 | 1000 | 1900 | 1900 | 3000 | 2844 | 3000 | 3000 | 4740 | 4491 | 4740 | 4740 |
| Umubare wa Geometrike (L) | 1100 | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 |
| Ububiko Hagati | LO2 LN2 LAr | LNG | LO2 LN2 LAr | LCO2 | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LNG | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LNG | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr |
| Muri rusange Ibipimo (mm) | 1300x1300x2326 | 1550x1550x2710 | 1850x1850x2869 | 2150x2150x3095 | |||||||||
| Igishushanyo mbonera (MPa) | 1.65 | 1.6 | 2.55 | 2.3 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 2.55 | 3.35 | 1.65 | 1.65 | 2.6 | 3.35 |
| Umuvuduko w'akazi (MPa) | 1.6 | 1.55 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3.2 |
| Umutekano w'imbere mu Gaciro (MPa) | 1.7 | 1.65 | 2.65 | 2.36 | 2.55 | 1.7 | 1.7 | 2.65 | 3.45 | 1.7 | 1.7 | 2.65 | 3.45 |
| Umutekano Wimbere Yumutekano Secondary Valve (MPa) | 1.81 | 1.81 | 2.8 | 2.53 | 2.8 | 1.81 | 1.81 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 1.81 | 2.8 | 3.68 |
| Igikonoshwa | Imbere: S30408 / Hanze: S30408 | ||||||||||||
| Igipimo cya buri munsi | LN2≤1.0 | LN2≤0.7 | LN2≤0.66 | LN2≤0.45 | |||||||||
| Uburemere bwuzuye (Kg) | 776 | 776 | 776 | 1500 | 1500 | 1858 | 1858 | 1884 | 2284 | 2572 | 2572 | 2917 | 3121 |
| Uburemere Bwinshi (Kg) | LO2: 1916 LN2: 1586 LAr: 2186 | LNG: 1231 | LO2: 1916 LN2: 1586 LAr: 2186 | LO2: 3780 LN2: 3120 LAr: 4320 | LO2: 3780 LN2: 3120 LAr: 4320 | LO2: 5278 LN2: 4288 LAr: 6058 | LNG: 3166 | LO2: 5304 LN2: 4314 LAr: 6084 | LO2: 5704 LN2: 4714 LAr: 6484 | LO2: 7987 LN2: 6419 LAr: 9222 | LNG: 4637 | LO2: 8332 LN2: 6764 LAr: 9567 | LO2: 8536 LN2: 6968 LAr: 9771 |
karubone-ibyuma-hanze-shell
| 1 / 1.6 | 1 / 2.5 | 2 / 1.6 | 2 / 2.2 | 2 / 2.5 | 2 / 3.5 | 3 / 1.6 | 3 / 1.6 | 3 / 2.2 | 3 / 2.5 | 3 / 3.5 | 5 / 1.6 | 5 / 1.6 | 5 / 2.2 | 5 / 2.5 | 5 / 3.5 | 7.5 / 1.6 | 7.5 / 2.5 | 7.5 / 3.5 |
| 1000 | 1000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 3000 | 2844 | 3000 | 3000 | 3000 | 4740 | 4491 | 4740 | 4740 | 4990 | 7125 | 7125 | 7125 |
| 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 7500 | 7500 | 7500 |
| LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LCO2 | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LNG | LCO2 | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LNG | LCO2 | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr | LO2 LN2 LAr |
| 1300x1300x2326 | 1550x1550x2710 | 1850x1850x2869 | 2150x2150x3095 | 2250x2250x3864 | ||||||||||||||
| 1.65 | 2.6 | 1.65 | 2.3 | 2.55 | 3.35 | 1.65 | 1.65 | 2.24 | 2.55 | 3.35 | 1.65 | 1.65 | 2.3 | 2.6 | 3.35 | 1.65 | 2.6 | 3.35 |
| 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | 3.2 |
| 1.7 | 2.65 | 1.7 | 2.36 | 2.55 | 3.45 | 1.7 | 1.7 | 2.36 | 2.65 | 3.45 | 1.7 | 1.7 | 2.36 | 2.65 | 3.45 | 1.7 | 2.65 | 3.45 |
| 1.81 | 2.8 | 1.81 | 2.53 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 1.81 | 2.53 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 1.81 | 2.53 | 2.8 | 3.68 | 1.81 | 2.8 | 3.68 |
| Imbere: S30408 / Hanze: Q345R | ||||||||||||||||||
| LN2≤1.0 | LN2≤0.7 | LN2≤0.66 | LN2≤0.45 | LN2≤0.4 | ||||||||||||||
| 720 | 720 | 1257 | 1507 | 1620 | 1956 | 1814 | 1814 | 2284 | 1990 | 2408 | 2757 | 2757 | 3614 | 3102 | 3483 | 3817 | 4012 | 4212 |
| LO2: 1860 LN2: 1530 LAr: 2161 | LO2: 1860 LN2: 1530 LAr: 2161 | LO2: 3423 LN2: 2796 LAr: 3936 | LCO2: 3597 | LO2: 3786 LN2: 3159 LAr: 4299 | LO2: 4122 LN2: 3495 LAr: 4644 | LO2: 5234 LN2: 4244 LAr: 6014 | LNG: 3122 | LCO2: 5584 | LO2: 5410 LN2: 4420 LAr: 6190 | LO2: 5648 LN2: 4658 LAr: 6428 | LO2: 8160LN2: 6596 LAr: 9393 | LNG: 4822 | LCO2: 8839 | LO2: 8517 LN2: 6949 LAr: 9752 | LO2: 8886 LN2: 7322 LAr: 10119 | LO2: 11939 LN2: 9588 LAr: 13792 | LO2: 12134 LN2: 9783 LAr: 14086 | LO2: 12335 LN2: 9983 LAr: 14257 |










