Urutonde rw'ibitandukanya bya Hydrogen Phase
- Gutandukanya neza icyiciro: Uruhererekane rw'ibice bya Hydrogen y'amazi rukoresha ikoranabuhanga rigezweho ryo gutandukanya neza icyiciro cy'amazi n'imyuka muri sisitemu. Ibi bitera ikoreshwa ryinshi rya hydrogen kandi bikarinda igihombo cy'umutungo w'agaciro.
- Imikorere yizewe: Yubatswe mu bikoresho bikomeye kandi ikoresha tekiniki zigezweho, ibikoresho byacu byo gutandukanya ibice byemeza ko imikorere yayo ihoraho kandi ihamye. Yagenewe kwihanganira ubushyuhe bukabije, igitutu, n'ibidukikije byangiza bikunze kugaragara mu buryo bwa hydrogen y'amazi.
- Igihombo Gike: Imashini zacu zitandukanya ibice zifata neza imyuka ya hydrogen, zikayirinda kwinjira mu bidukikije kandi zikagabanya igihombo. Ibi bituma ikoreshwa neza rya hydrogen kandi bigagabanya ikiguzi cyo gukora.
- Amahitamo Ashobora Guhindurwa: Kugira ngo duhuze n'ibyo abakiriya bakeneye bitandukanye, dutanga amahitamo ahindurwa mu buryo busanzwe kuri uru rutonde rw'ibice bitandukanya hydrogen. Itsinda ryacu ry'inararibonye rikorana bya hafi n'abakiriya mu gushushanya no gutanga ibitandukanya bihuza neza na sisitemu zabo zihariye za hydrogen y'amazi, bigatuma habaho imikorere myiza.
Porogaramu y'ibicuruzwa
Uruhererekane rw'ibicuruzwa bya Phase Separator, Vacuum Pipe, Vacuum Hose na Vacuum Valve muri HL Cryogenic Equipment Company, byanyuze mu buryo bukomeye cyane bwo kuvura, bikoreshwa mu kohereza ogisijeni y'amazi, azote y'amazi, argon y'amazi, hydrogen y'amazi, heliyumu y'amazi, LEG na LNG, kandi ibi bicuruzwa bikorerwa ibikoresho bya cryogenic (urugero: ikigega cyo kubika cryogenic, dewar na coldbox nibindi) mu nganda zo gutandukanya ikirere, imyuka, indege, ikoranabuhanga, superconductor, chips, farumasi, biobank, ibiribwa n'ibinyobwa, guteranya ikoranabuhanga, ubuhanga mu by'ubutabire, icyuma n'icyuma, rubber, gukora ibikoresho bishya n'ubushakashatsi bwa siyansi nibindi.
Igitandukanya cy'imashini ikoresha amashanyarazi
Isosiyete ya HL Cryogenic Equipment ifite ubwoko bune bwa Vacuum Insulated Phase Separator, amazina yabo ni,
- Igice cya VI cyo Gutandukanya -- (uruhererekane rwa HLSR1000)
- VI Impamyabumenyi - (Urukurikirane rwa HLSP1000)
- VI Automatic Gas Ventilation -- (HLSV1000 series)
- Igice cya VI cyo Gutandukanya Sisitemu ya MBE -- (uruhererekane rwa HLSC1000)
Uko ubwoko bwose bwa Vacuum Insulated Phase Separator, ni kimwe mu bikoresho bikunze gukoreshwa muri Vacuum Insulated Cryogenic Piping System. Iki gitandukanya ibice ahanini kigamije gutandukanya gaze na azote y'amazi, ishobora gutuma
1. Ingano n'umuvuduko w'amazi: Kuraho umuvuduko udahagije w'amazi n'umuvuduko uterwa n'imbogamizi za gaze.
2. Ubushyuhe bwinjiye bw'ibikoresho bya terminal: bikuraho ubushyuhe budahindagurika bw'amazi ashyushye bitewe n'uko umwuka urimo ibintu bidafite ubushyuhe, bigatuma ibikoresho bya terminal bikora neza.
3. Guhindura umuvuduko (kugabanya) no guhagarara: gukuraho ihindagurika ry'umuvuduko riterwa no gukomeza kwirema kwa gaze.
Muri make, umurimo wa VI Phase Separator ni uguhuza ibisabwa n'ibikoresho bya terminal bya azote y'amazi, harimo umuvuduko w'amazi, igitutu, n'ubushyuhe n'ibindi.
Imashini igabanya ubushyuhe ni imiterere n'uburyo bw'ikoranabuhanga budasaba imbaraga zikomoka ku mwuka n'amashanyarazi. Ubusanzwe, ihitamo ibyuma 304 bitagira umugese, ishobora no guhitamo ibindi byuma 300 bitagira umugese hakurikijwe ibisabwa. Imashini igabanya ubushyuhe ikoreshwa cyane cyane mu gutanga azote y'amazi kandi isabwa gushyirwa ahantu hirengeye cyane mu miyoboro kugira ngo igire ingaruka nziza, kuko gazi ifite uburemere buke ugereranyije n'amazi.
Ku bijyanye n'ibijyanye no gutandukanya ibice / Vapor Vent, ibibazo byihariye kandi birambuye, nyamuneka hamagara HL Cryogenic Equipment utaziguye, tuzagukorera tubikuye ku mutima!
Amakuru y'ibipimo

| Izina | Gukuraho imyuka mibi |
| Icyitegererezo | HLSP1000 |
| Igenzura ry'umuvuduko | No |
| Isoko y'Ingufu | No |
| Kugenzura amashanyarazi | No |
| Gukora mu buryo bwikora | Yego |
| Igitutu cy'igishushanyo | ≤25bar (2.5MPa) |
| Ubushyuhe bw'igishushanyo | -196℃ ~ 90℃ |
| Ubwoko bw'ubwirinzi | Ubwishingizi bw'umwuka uva mu cyuma |
| Ijwi ry'ingirakamaro | 8~40L |
| Ibikoresho | Ibyuma 300 by'uruhererekane rw'ibyuma bitagira umugese |
| Hagati | Azote y'amazi |
| Gutakaza ubushyuhe mu gihe cyuzuza LN2 | 265 W/h (iyo 40L) |
| Ubushyuhe bugabanuka igihe buhagaze neza | 20 W/isaha (iyo 40L) |
| Icyuho cy'Icyumba Gifunze | ≤2×10-2Pa (-196℃) |
| Igipimo cyo gusohora kw'imyanda mu cyuma gishyuha | ≤1×10-10Pa.m3/s |
| Ibisobanuro |
|
| Izina | Igitandukanya Icyiciro |
| Icyitegererezo | HLSR1000 |
| Igenzura ry'umuvuduko | Yego |
| Isoko y'Ingufu | Yego |
| Kugenzura amashanyarazi | Yego |
| Gukora mu buryo bwikora | Yego |
| Igitutu cy'igishushanyo | ≤25bar (2.5MPa) |
| Ubushyuhe bw'igishushanyo | -196℃ ~ 90℃ |
| Ubwoko bw'ubwirinzi | Ubwishingizi bw'umwuka uva mu cyuma |
| Ijwi ry'ingirakamaro | 8L~40L |
| Ibikoresho | Ibyuma 300 by'uruhererekane rw'ibyuma bitagira umugese |
| Hagati | Azote y'amazi |
| Gutakaza ubushyuhe mu gihe cyuzuza LN2 | 265 W/h (iyo 40L) |
| Ubushyuhe bugabanuka igihe buhagaze neza | 20 W/isaha (iyo 40L) |
| Icyuho cy'Icyumba Gifunze | ≤2×10-2Pa (-196℃) |
| Igipimo cyo gusohora kw'imyanda mu cyuma gishyuha | ≤1×10-10Pa.m3/s |
| Ibisobanuro |
|
| Izina | Umwobo wo guhumeka gaze wikora |
| Icyitegererezo | HLSV1000 |
| Igenzura ry'umuvuduko | No |
| Isoko y'Ingufu | No |
| Kugenzura amashanyarazi | No |
| Gukora mu buryo bwikora | Yego |
| Igitutu cy'igishushanyo | ≤25bar (2.5MPa) |
| Ubushyuhe bw'igishushanyo | -196℃ ~ 90℃ |
| Ubwoko bw'ubwirinzi | Ubwishingizi bw'umwuka uva mu cyuma |
| Ijwi ry'ingirakamaro | 4~20L |
| Ibikoresho | Ibyuma 300 by'uruhererekane rw'ibyuma bitagira umugese |
| Hagati | Azote y'amazi |
| Gutakaza ubushyuhe mu gihe cyuzuza LN2 | 190W/isaha (iyo 20L) |
| Ubushyuhe bugabanuka igihe buhagaze neza | 14 W/h (iyo 20L) |
| Icyuho cy'Icyumba Gifunze | ≤2×10-2Pa (-196℃) |
| Igipimo cyo gusohora kw'imyanda mu cyuma gishyuha | ≤1×10-10Pa.m3/s |
| Ibisobanuro |
|
| Izina | Imashini yihariye yo gutandukanya ibikoresho bya MBE |
| Icyitegererezo | HLSC1000 |
| Igenzura ry'umuvuduko | Yego |
| Isoko y'Ingufu | Yego |
| Kugenzura amashanyarazi | Yego |
| Gukora mu buryo bwikora | Yego |
| Igitutu cy'igishushanyo | Kugena ukurikije MBE Equipment |
| Ubushyuhe bw'igishushanyo | -196℃ ~ 90℃ |
| Ubwoko bw'ubwirinzi | Ubwishingizi bw'umwuka uva mu cyuma |
| Ijwi ry'ingirakamaro | ≤50L |
| Ibikoresho | Ibyuma 300 by'uruhererekane rw'ibyuma bitagira umugese |
| Hagati | Azote y'amazi |
| Gutakaza ubushyuhe mu gihe cyuzuza LN2 | 300 W/h (iyo 50L) |
| Ubushyuhe bugabanuka igihe buhagaze neza | 22 W/h (iyo 50L) |
| Icyuho cy'Icyumba Gifunze | ≤2×10-2Pa (-196℃) |
| Igipimo cyo gusohora kw'imyanda mu cyuma gishyuha | ≤1×10-10Pa.m3/s |
| Ibisobanuro | Imashini yihariye yo gutandukanya ibikoresho bya MBE ifite uburyo bwinshi bwo kwinjira n'aho gusohoka hakoreshejwe ikoranabuhanga, ifite ubushobozi bwo kugenzura imikorere yayo bwite, iyujuje ibisabwa mu ibyuka bihumanya ikirere, azote y'amazi ishobora kongera gukoreshwa ndetse n'ubushyuhe bwa azote y'amazi. |















